Rozkład jazdy autobusów 02 września 2024 r. - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
| Rozkład jazdy | |||||||
| Szkoła Podstawowa w Mirosławcu | |||||||
| 02.09.2024 R. | |||||||
| PRZYJAZDY DO SZKOŁY | |||||||
| Odjazdy z miejscowości | Miejscowość | Przyjazd do szkoły | |||||
| 07:20 | Łowicz Wałecki | 07:27 | |||||
| 07:42 | Orle | 07:52 | |||||
| 07:05 | Toporzyk | 07:18 | |||||
| 07:11 | Nieradz | 07:18 | |||||
| 07:16 | Kalinówka | 07:18 | |||||
| 07:27 | Mirosławiec Górny | 07:37 | |||||
| 07:44 | Mirosławiec Górny | 07:50 | |||||
| 07:15 | Próchnowo | 07:46 | |||||
| 07:21 | Bronikowo | 07:46 | |||||
| 07:30 | Jadwiżyn | 07:46 | |||||
| 07:35 | Hanki kolonia | 07:46 | |||||
| 07:38 | Hanki | 07:46 | |||||
|
PO ZAKOŃCZONEJ UROCZYSTOŚCI, O GODZ. 10:00 BĘDĄ PODSTAWIONE AUTOBUSY, KTÓRE ODWIOZĄ UCZNIÓW DO POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI |
|||||||